League20 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenalARS | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | MCIManchester CityMCI | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | WWLLL |
| 3 | BHABrighton and Hove AlbionBHA | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW |
| 4 | CHEChelseaCHE | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW |
| 5 | EVEEvertonEVE | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | DLLWW |
| 6 | LIVLiverpoolLIV | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL |
| 7 | BREBrentfordBRE | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW |
| 8 | LEELeeds UnitedLEE | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | LDDLW |
| 9 | BOUBournemouthBOU | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLWWW |
| 10 | TOTTottenham HotspurTOT | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | DWWWL |
| 11 | NEWNewcastle UnitedNEW | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | LLWLD |
| 12 | AVLAston VillaAVL | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | WDWWD |
| 13 | HULHull CityHUL | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | DLDDL |
| 14 | IPSIpswich TownIPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | LWLDD |
| 15 | FULFulhamFUL | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | LWWDD |
| 16 | NFONottingham ForestNFO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | LLDLW |
| 17 | COVCoventry CityCOV | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | WLLWL |
| 18 | MUNManchester UnitedMUN | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DDDLL |
| 19 | CRYCrystal PalaceCRY | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | DWLLL |
| 20 | SUNSunderlandSUN | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | LLLDL |
Champions League (League phase)Europa League (League phase)Relegation: Championship
