American League
Central5 teams
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLECleveland GuardiansCLE | 85 | 77 | .525 | — | L1 | 678 | 667 | +11 |
| 2 | CHWChicago White SoxCHW | 84 | 78 | .519 | 1 | W1 | 776 | 720 | +56 |
| 3 | MINMinnesota TwinsMIN | 77 | 85 | .475 | 8 | W1 | 739 | 797 | -58 |
| 4 | DETDetroit TigersDET | 76 | 86 | .469 | 9 | L1 | 723 | 652 | +71 |
| 5 | KCRKansas City RoyalsKCR | 69 | 93 | .426 | 16 | W1 | 690 | 810 | -120 |
East5 teams
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBATampa Bay RaysTBA | 98 | 64 | .605 | — | L1 | 736 | 650 | +86 |
| 2 | NYYNew York YankeesNYY | 93 | 68 | .578 | 4.5 | W1 | 739 | 601 | +138 |
| 3 | BOSBoston Red SoxBOS | 87 | 75 | .537 | 11 | L1 | 689 | 611 | +78 |
| 4 | BALBaltimore OriolesBAL | 79 | 82 | .491 | 18.5 | L1 | 718 | 739 | -21 |
| 5 | TORToronto Blue JaysTOR | 79 | 83 | .488 | 19 | W1 | 648 | 694 | -46 |
West5 teams
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUHouston AstrosHOU | 81 | 81 | .500 | — | W2 | 734 | 766 | -32 |
| 2 | TEXTexas RangersTEX | 80 | 82 | .494 | 1 | L1 | 673 | 719 | -46 |
| 3 | SEASeattle MarinersSEA | 76 | 86 | .469 | 5 | W2 | 664 | 722 | -58 |
| 4 | OAKAthleticsOAK | 64 | 98 | .395 | 17 | L2 | 699 | 937 | -238 |
| 5 | LAALos Angeles AngelsLAA | 62 | 100 | .383 | 19 | L2 | 655 | 752 | -97 |
National League
Central5 teams
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILMilwaukee BrewersMIL | 103 | 59 | .636 | — | W5 | 832 | 618 | +214 |
| 2 | CHCChicago CubsCHC | 89 | 73 | .549 | 14 | W1 | 850 | 703 | +147 |
| 3 | PITPittsburgh PiratesPIT | 82 | 80 | .506 | 21 | W1 | 767 | 739 | +28 |
| 4 | STLSt. Louis CardinalsSTL | 77 | 85 | .475 | 26 | L4 | 720 | 749 | -29 |
| 5 | CINCincinnati RedsCIN | 75 | 87 | .463 | 28 | L1 | 666 | 826 | -160 |
East5 teams
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAtlanta BravesATL | 94 | 68 | .580 | — | L1 | 742 | 626 | +116 |
| 2 | PHIPhiladelphia PhilliesPHI | 88 | 74 | .543 | 6 | W1 | 713 | 698 | +15 |
| 3 | MIAMiami MarlinsMIA | 80 | 82 | .494 | 14 | W1 | 715 | 712 | +3 |
| 4 | WSHWashington NationalsWSH | 77 | 85 | .475 | 17 | W1 | 821 | 815 | +6 |
| 5 | NYMNew York MetsNYM | 74 | 88 | .457 | 20 | L1 | 699 | 731 | -32 |
West5 teams
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADLos Angeles DodgersLAD | 100 | 62 | .617 | — | W3 | 801 | 600 | +201 |
| 2 | SDPSan Diego PadresSDP | 91 | 71 | .562 | 9 | W2 | 722 | 681 | +41 |
| 3 | ARIArizona DiamondbacksARI | 86 | 76 | .531 | 14 | L2 | 739 | 730 | +9 |
| 4 | SFGSan Francisco GiantsSFG | 65 | 97 | .401 | 35 | L5 | 669 | 760 | -91 |
| 5 | COLColorado RockiesCOL | 58 | 104 | .358 | 42 | L1 | 752 | 944 | -192 |
